





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | JP - 135 | 3317 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | JP - 134 | 6123 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | JP - 133 | 8819 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JP - 132 | 7143 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | JP - 131 | 4729 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | JP - 130 | 4634 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | JP - 129 | 9582 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | JP - 128 | 2475 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | JP - 127 | 9489 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | JP - 126 | 4201 |
